Spesifikasi Samsung Galaxy Core i8262
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelebihan Samsung Galaxy Core
- Dual SIM support, jadi kita ngga usah repat-repot ganti kartu jika kita punya lebih dari 1 simcard
- Android 4.1 Jellybean, versi ini telah mendukun BBM for Android

- Memori internal 8 GB, direntan harga ini kebanyakan cuma dilengkapi memori internal 4GB saja. Seperti Xperia M atau Galaxy Ace 3
Kekurangan Samsung Galaxy Core
- GPU masih Adreno 203 yang terbilang cukup jelek untuk bermain games
- Perekam Video masih sebatas VGA saja, Belum HD 720p
Harga Samsung Galaxy Core Terbaru
| BULAN | BARU | BEKAS |
| Agustus 2013 | Rp 2.599.000 | - |
| September 2013 | Rp 2.599.000 | - |
| Oktober 2013 | Rp 2.675.000 | Rp 2.300.000 |
| November 2013 | Rp 2.675.000 | Rp 2.300.000 |
| Desember 2013 | Rp 2.575.000 | Rp 2.100.000 |
| Januari 2014 | Rp 2.550.000 | Rp 2.100.000 |
| Februari 2014 | Rp 2.575.000 | Rp 2.200.000 |
| Maret 2014 | Rp 2.525.000 | Rp 2.100.000 |
| April 2014 | Rp 2.399.000 | Rp 1.900.000 |
| Mei 2014 | Rp 2.325.000 | Rp 1.900.000 |
| Juni 2014 | Rp 2.325.000 | Rp 1.900.000 |
| Juli 2014 | Rp 2.325.000 | Rp 1.900.000 |
| Agustus 2014 | Rp 2.250.000 | Rp 1.700.000 |
| September 2014 | Rp 2.250.000 | Rp 1.700.000 |
| Oktober 2014 | - | Rp 1.450.000 |
| Noveber 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| Desember 2014 | - | Rp 1.250.000 |
| Sumber: Tabloid Pulsa | ||
| Harga Samsung Galaxy Core i8262 by Lazada.co.id | |
| BIRU | PUTIH |
![]() | ![]() |
Rp 1.999.000 | Rp 1.999.000 |
| Gratis Ongkos Kirim & Bisa Bayar Saat Barang Sampai di Rumah ( COD ) | |



0 komentar:
Posting Komentar